The upcoming 2026 FIFA World Cup promises to be an unprecedented global football spectacle, featuring 48 national teams vying for the ultimate title. With 104 matches spread across various venues in the United States, Canada, and Mexico, this tournament is poised to be the largest and most expansive in the event's rich history. For American soccer fans, navigating the broadcast schedules across multiple time zones and channels can be a challenge. This comprehensive overview aims to simplify the viewing experience, detailing where and how to catch every thrilling moment, from the opening whistle to the grand finale on July 19th.
Your Ultimate Guide to the 2026 World Cup Broadcast in the USA
The 2026 FIFA World Cup is set to deliver an electrifying football experience, with 48 national teams clashing in a record 104 matches across the United States, Canada, and Mexico. For soccer enthusiasts in the USA, staying on top of the broadcast schedule is key to not missing a single goal or dramatic play. The Sporting News has meticulously compiled all the necessary details, ensuring fans can effortlessly tune into every game.
FOX will serve as the primary English-language broadcaster in the United States, providing extensive coverage of all 104 matches. A significant portion of these games, 69 to be precise, will be televised on the main FOX network channel, offering widespread access. The remaining 35 matches will be available on FS1, catering to dedicated sports viewers. For those preferring Spanish commentary, Telemundo will be the main channel for 92 matches, with Universo covering 12 additional games. Furthermore, all 104 Spanish-language broadcasts will be accessible via Peacock's live streaming service. Additionally, both English and Spanish language broadcasts are available for streaming through fubo, which also offers a complimentary trial for new subscribers. Every match will also be streamed live on FOX One and the FOX Sports app, providing versatile viewing options for fans on the go.
The tournament features a packed schedule across various groups, each with its own set of exciting matchups. Below is a detailed breakdown of group stage fixtures, including dates, Eastern Time (ET), participating teams, and corresponding TV channels or live stream platforms:
Group A Matches and Results
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Thu, Jun. 11 | 3 p.m. | Mexico 2-0 South Africa | FOX, fubo |
| Thu, Jun. 11 | 10 p.m. | South Korea 2-1 Czechia | FS1, fubo |
| Thu, Jun. 18 | 12 p.m. | Czechia vs. South Africa | FOX, fubo |
| Thu, Jun. 18 | 9 p.m. | Mexico vs. South Korea | FOX, fubo |
| Wed, Jun. 24 | 9 p.m. | Czechia vs. Mexico | FOX, fubo |
| Wed, Jun. 24 | 9 p.m. | South Africa vs. South Korea | FS1, fubo |
Group B Matches
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Fri, Jun. 12 | 3 p.m. | Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina | FOX, fubo |
| Sat, Jun. 13 | 3 p.m. | Qatar 1-1 Switzerland | FOX, fubo |
| Thu, Jun. 18 | 3 p.m. | Bosnia and Herzegovina vs. Switzerland | FOX, fubo |
| Thu, Jun. 18 | 6 p.m. | Canada vs. Qatar | FS1, fubo |
| Wed, Jun. 24 | 3 p.m. | Switzerland vs. Canada | FOX, fubo |
| Wed, Jun. 24 | 3 p.m. | Bosnia and Herzegovina vs. Qatar | FS1, fubo |
Group C Matches
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Sat, Jun. 13 | 6 p.m. | Brazil 1-1 Morocco | FS1, fubo |
| Sat, Jun. 13 | 9 p.m. | Haiti 0-1 Scotland | FS1, fubo |
| Fri, Jun. 19 | 6 p.m. | Scotland vs. Morocco | FOX, fubo |
| Fri, Jun. 19 | 9 p.m. | Brazil vs. Haiti | FOX, fubo |
| Wed, Jun. 24 | 6 p.m. | Scotland vs. Brazil | FOX, fubo |
| Wed, Jun. 24 | 6 p.m. | Morocco vs. Haiti | FS1, fubo |
Group D Matches
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Fri, Jun. 12 | 9 p.m. | United States 4-1 Paraguay | FOX, fubo |
| Sat, Jun. 13 | 12 a.m. | Australia 2-0 Turkey | FS1, fubo |
| Fri, Jun. 19 | 3 p.m. | United States vs. Australia | FOX, fubo |
| Sat, Jun. 20 | 12 a.m. | Turkey vs. Paraguay | FS1, fubo |
| Thu, Jun. 25 | 10 p.m. | Turkey vs. United States | FOX, fubo |
| Thu, Jun. 25 | 10 p.m. | Paraguay vs. Australia | FS1, fubo |
Group E Matches
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Sun, Jun. 14 | 1 p.m. | Germany vs. Curacao | FOX, fubo |
| Sun, Jun. 14 | 7 p.m. | Ivory Coast vs. Ecuador | FS1, fubo |
| Sat, Jun. 20 | 4 p.m. | Germany vs. Ivory Coast | FOX, fubo |
| Sat, Jun. 20 | 8 p.m. | Ecuador vs. Curacao | FS1, fubo |
| Thu, Jun. 25 | 4 p.m. | Ecuador vs. Germany | FOX, fubo |
| Thu, Jun. 25 | 4 p.m. | Curacao vs. Ivory Coast | FS1, fubo |
Group F Matches
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Sun, Jun. 14 | 4 p.m. | Netherlands vs. Japan | FOX, fubo |
| Sun, Jun. 14 | 10 p.m. | Sweden vs. Tunisia | FS1, fubo |
| Sat, Jun. 20 | 1 p.m. | Netherlands vs. Sweden | FOX, fubo |
| Sun, Jun. 21 | 12 a.m. | Tunisia vs. Japan | FS1, fubo |
| Thu, Jun. 25 | 7 p.m. | Tunisia vs. Netherlands | FOX, fubo |
| Thu, Jun. 25 | 7 p.m. | Japan vs. Sweden | FS1, fubo |
Group G Matches
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Mon, June 15 | 3 p.m. | Belgium vs. Egypt | FOX, fubo |
| Mon, June 15 | 9 p.m. | Iran vs. New Zealand | FS1, fubo |
| Sun, June 21 | 3 p.m. | Belgium vs. Iran | FS1, fubo |
| Sun, June 21 | 9 p.m. | New Zealand vs. Egypt | FS1, fubo |
| Fri, June 26 | 11 p.m. | New Zealand vs. Belgium | FOX, fubo |
| Fri, June 26 | 11 p.m. | Egypt vs. Iran | FS1, fubo |
Group H Matches
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Mon, Jun. 15 | 12 p.m. | Spain vs. Cape Verde | FOX, fubo |
| Mon, Jun. 15 | 6 p.m. | Saudi Arabia vs. Uruguay | FS1, fubo |
| Sun, Jun. 21 | 12 p.m. | Spain vs. Saudi Arabia | FOX, fubo |
| Sun, Jun. 21 | 6 p.m. | Uruguay vs. Cape Verde | FS1, fubo |
| Fri, Jun. 26 | 8 p.m. | Uruguay vs. Spain | FOX, fubo |
| Fri, Jun. 26 | 8 p.m. | Cape Verde vs. Saudi Arabia | FS1, fubo |
Group I Matches
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Tue, Jun. 16 | 3 p.m. | France vs. Senegal | FOX, fubo |
| Tue, Jun. 16 | 6 p.m. | Iraq vs. Norway | FOX, fubo |
| Mon, Jun. 22 | 5 p.m. | France vs. Iraq | FOX, fubo |
| Mon, Jun. 22 | 8 p.m. | Norway vs. Senegal | FOX, fubo |
| Fri, Jun. 26 | 3 p.m. | Norway vs. France | FOX, fubo |
| Fri, Jun. 26 | 3 p.m. | Senegal vs. Iraq | FS1, fubo |
Group J Matches
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Tue, Jun. 16 | 9 p.m. | Argentina vs. Algeria | FOX, fubo |
| Tue, Jun. 17 | 12 a.m. | Austria vs. Jordan | FS1, fubo |
| Mon, Jun. 22 | 1 p.m. | Argentina vs. Austria | FOX, fubo |
| Mon, Jun. 22 | 11 p.m. | Jordan vs. Algeria | FS1, fubo |
| Sat, Jun. 27 | 10 p.m. | Jordan vs. Argentina | FOX, fubo |
| Sat, Jun. 27 | 10 p.m. | Algeria vs. Austria | FS1, fubo |
Group K Matches
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Wed, Jun. 17 | 1 p.m. | Portugal vs. DR Congo | FOX, fubo |
| Wed, Jun. 17 | 10 p.m. | Uzbekistan vs. Colombia | FS1, fubo |
| Tue, Jun. 23 | 1 p.m. | Portugal vs. Uzbekistan | FOX, fubo |
| Tue, Jun. 23 | 10 p.m. | Colombia vs. DR Congo | FS1, fubo |
| Sat, Jun. 27 | 7:30 p.m. | Colombia vs. Portugal | FOX, fubo |
| Sat, Jun. 27 | 7:30 p.m. | DR Congo vs. Uzbekistan | FS1, fubo |
Group L Matches
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Wed, Jun. 17 | 4 p.m. | England vs. Croatia | FOX, fubo |
| Wed, Jun. 17 | 7 p.m. | Ghana vs. Panama | FS1, fubo |
| Tue, Jun. 23 | 4 p.m. | England vs. Ghana | FOX, fubo |
| Tue, Jun. 23 | 7 p.m. | Panama vs. Croatia | FOX, fubo |
| Sat, Jun. 27 | 5 p.m. | Panama vs. England | FOX, fubo |
| Sat, Jun. 27 | 5 p.m. | Croatia vs. Ghana | FS1, fubo |
Knockout Stage Schedule
Beyond the group stages, the tournament intensifies with the single-elimination knockout rounds. From the Round of 32 to the Grand Final, every match will be broadcast, promising peak football drama.
Round of 32
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Sun, Jun. 28 | 3 p.m. | M1: 2nd, Group A vs. 2nd, Group B | FOX, fubo |
| Mon, Jun. 29 | 4:30 p.m. | M2: 1st, Group E vs. 3rd place finisher | FOX, fubo |
| Mon, Jun. 29 | 9 p.m. | M3: 1st, Group F vs. 2nd, Group C | FOX, fubo |
| Mon, Jun. 29 | 1 p.m. | M4: 1st, Group C vs. 2nd, Group F | FOX, fubo |
| Tue, Jun. 30 | 5 p.m. | M5: 1st, Group I vs. 3rd place finisher | FOX, fubo |
| Tue, Jun. 30 | 1 p.m. | M6: 2nd, Group E vs. 2nd, Group I | FOX, fubo |
| Tue, Jun. 30 | 9 p.m. | M7: 1st, Group A vs. 3rd place finisher | FOX, fubo |
| Wed, Jul. 1 | 12 p.m. | M8: 1st, Group L vs. 3rd place finisher | FOX, fubo |
| Wed, Jul. 1 | 8 p.m. | M9: 1st, Group D vs. 3rd place finisher | FOX, fubo |
| Wed, Jul. 1 | 4 p.m. | M10: 1st, Group G vs. 3rd place finisher | FS1, fubo |
| Thu, Jul. 2 | 7 p.m. | M11: 2nd, Group K vs. 2nd, Group L | FOX, fubo |
| Thu, Jul. 2 | 3 p.m. | M12: 1st, Group H vs. 2nd, Group J | FOX, fubo |
| Thu, Jul. 2 | 11 p.m. | M13: 1st, Group B vs. 3rd place finisher | FS1, fubo |
| Fri, Jul. 3 | 6 p.m. | M14: 1st, Group J vs. 2nd, Group H | FOX, fubo |
| Fri, Jul. 3 | 9:30 p.m. | M15: 1st, Group K vs. 3rd place finisher | FOX, fubo |
| Fr, Jul. 3 | 2 p.m. | M16: 2nd, Group D vs. 2nd, Group G | FOX, fubo |
Round of 16
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Sat, Jul. 4 | 1 p.m. | M2: Winner, R32 M1 vs. Winner, R32 M3 | FOX, fubo |
| Sat, Jul. 4 | 5 p.m. | M1: Winner, R32 M2 vs. Winner, R32 M5 | FOX, fubo |
| Sun, Jul. 5 | 4 p.m. | M3: Winner, R32 M4 vs. Winner, R32 M6 | FOX, fubo |
| Sun, Jul. 5 | 8 p.m. | M4: Winner, R32 M7 vs. Winner, R32 M8 | FOX, fubo |
| Mon, Jul. 6 | 3 p.m. | M5: Winner, R32 M11 vs. Winner, R32 M12 | FOX, fubo |
| Mon, Jul. 6 | 8 p.m. | M6: Winner, R32 M9 vs. Winner, R32 M10 | FOX, fubo |
| Tue, Jul. 7 | 12 p.m. | M7: Winner, R32 M14 vs. Winner, R32 M16 | FOX, fubo |
| Tue, Jul. 7 | 4 p.m. | M8: Winner, R32 M13 vs. Winner, R32 M15 | FOX, fubo |
Quarterfinals
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Thu, Jul. 9 | 4 p.m. | QF1: Winner, R16 M1 vs. Winner, R16 M2 | FOX, fubo |
| Fri, Jul. 10 | 3 p.m. | QF2: Winner, R16 M5 vs. Winner, R16 M6 | FOX, fubo |
| Sat, Jul. 11 | 5 p.m. | QF3: Winner, R16 M3 vs. Winner, R16 M4 | FOX, fubo |
| Sat, Jul. 11 | 9 p.m. | QF4: Winner, R16 M7 vs. Winner, R16 M8 | FOX, fubo |
Semifinals
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Tue, Jul. 14 | 3 p.m. | SF1: Winner, QF1 vs. Winner, QF2 | FOX, fubo |
| Wed, Jul. 15 | 3 p.m. | SF2: Winner, QF3 vs. Winner, QF4 | FOX, fubo |
Third-place Match
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Sat, Jul. 18 | 5 p.m. | Loser, SF1 vs. Loser, SF2 | FOX, fubo |
Final
| Date | Time (ET) | Match | TV Channel, Live Stream |
|---|
| Sun, Jul. 19 | 3 p.m. | Winner, SF1 vs. Winner, SF2 | FOX, fubo |
This comprehensive guide ensures that every football fan in the USA is well-prepared to follow the action of the 2026 FIFA World Cup. From live broadcasts on FOX and Telemundo to convenient streaming options, the tournament promises to be an unforgettable event, showcasing the very best of international football on North American soil. The expanded format with 48 teams guarantees more matches, more drama, and more opportunities for unexpected heroes to emerge, making it a must-watch for sports enthusiasts worldwide. Get ready for a summer of thrilling soccer!
As a passionate football enthusiast and observer, the sheer scale of the 2026 FIFA World Cup fills me with immense excitement and anticipation. The expansion to 48 teams, coupled with the tri-nation hosting by the USA, Canada, and Mexico, represents a monumental shift in the tournament's history. This isn't just about more games; it's about a broader representation of global football talent and an enhanced cultural exchange across North America. The logistical challenge of coordinating 104 matches across different time zones is significant, yet the promise of unparalleled access through various broadcast and streaming platforms, such as FOX, Telemundo, fubo, and Peacock, demonstrates a commitment to making this historic event accessible to every fan. It's an opportunity for nations to unite, for new rivalries to ignite, and for football to once again prove its power as a universal language. I am particularly looking forward to seeing how the host nations leverage this unique opportunity to inspire a new generation of soccer players and fans, further cementing the sport's growing popularity in the region.